דלג לתוכן
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון - דף הבית
  • אתר המועצה
  • יצירת קשר
  • מפת הגעה
  • הצהרת נגישות
  • דף הבית
  • מידע כללי
    • תפקידי הוועדה
    • הגשת בקשות
    • הנחיות למתכננים
    • תקנות פטור להיתר
    • הסדרים מותנים
    • דוחות שנתיים
    • מדיניות אכיפה
    • מידע תכנוני
  • קבלת קהל ויצירת קשר
  • תעריפי הוועדה
  • טפסים ונהלים
  • תשלומים
  • קישורים שימושיים
menu
  • רישוי ובנייה רישוי בנייה
  • ישיבות ועדה ישיבות ועדה
  • תוכניות בניין עיר תוכניות בניין עיר
  • הודעות בנושא תכנון בנייה הודעות בנושא תכנון בנייה
  • מערכת GIS מערכת GIS

עמוד פרטי תוכנית בניין עיר

בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים

בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות

  • עמוד פרטי תוכנית בניין עיר:

    מספר התוכנית:
    תוכנית 401-0230615
    תכנון זמין
    opener
    שם התוכנית:
    מושב רישפון - מתחם הסילו
    סטטוס התוכנית:
    בתוקף
    סוג התוכנית:
    תכנית מפורטת
    סמכות התוכנית:
    ועדה מחוזית
    שטח בדונם:
    736.65
    מטרת התוכנית:
    תוספת 10 יחידות מגורים במושב רשפון.
  • נתוני מתן תוקף:

    opener
    תאריך:
    11/06/2019
    ילקוט פרסומים:
    8283
    עמוד:
  • נתוני הפקדה:

    opener
    תאריך:
    05/12/2018
    ילקוט פרסומים:
    8028
    עמוד:
    4106
  • כתובת:

    opener
    יישוב: רשפון
    רשות מקומית יישוב שכונה רחוב מספר בית עד מספר בית
    חוף השרון רשפון
  • נתוני מקרקעין:

    קיימים 287 נתוני מקרקעין לתוכנית זו opener
    גוש בשלמות מחלקה עד חלקה בשלמות
    8921 לא 6 6 לא
    8922 לא 3 3 לא
    8924 לא 3 3 לא
    8921 לא 5 5 לא
    8921 לא 8 8 לא
    8922 לא 4 4 לא
    8921 לא 11 11 לא
    8922 לא 8 8 לא
    8922 לא 11 11 לא
    8924 לא 8 8 לא
    8924 לא 11 11 לא
    8924 לא 12 12 לא
    8924 לא 13 13 לא
    8921 לא 10 10 כן
    8921 לא 14 14 לא
    8922 לא 10 10 לא
    8924 לא 10 10 לא
    8921 לא 16 16 לא
    8924 לא 15 15 לא
    8924 לא 16 16 לא
    8921 לא 12 12 לא
    8921 לא 13 13 לא
    8922 לא 12 12 לא
    8924 לא 21 21 לא
    6675 לא 19 19 לא
    8921 לא 18 18 לא
    8924 לא 18 18 לא
    6675 לא 16 16 לא
    8921 לא 15 15 לא
    8924 לא 19 19 לא
    8924 לא 20 20 לא
    8924 לא 23 23 לא
    8921 לא 17 17 לא
    8921 לא 21 21 כן
    8924 לא 17 17 לא
    8921 לא 22 22 כן
    8924 לא 22 22 לא
    6675 לא 20 20 לא
    6675 לא 24 24 לא
    8921 לא 19 19 כן
    8921 לא 23 23 לא
    8924 לא 24 24 לא
    8924 לא 25 25 לא
    8924 לא 26 26 לא
    6675 לא 22 22 לא
    6675 לא 23 23 לא
    6675 לא 27 27 כן
    8924 לא 28 28 לא
    6675 לא 25 25 לא
    6675 לא 26 26 כן
    8921 לא 24 24 כן
    8921 לא 25 25 כן
    8921 לא 26 26 כן
    8921 לא 32 32 כן
    8924 לא 27 27 לא
    8924 לא 31 31 כן
    8924 לא 32 32 כן
    8921 לא 28 28 כן
    8921 לא 29 29 כן
    8921 לא 30 30 כן
    8921 לא 35 35 כן
    8924 לא 30 30 כן
    8924 לא 35 35 כן
    8921 לא 27 27 כן
    8921 לא 31 31 כן
    8921 לא 33 33 כן
    8921 לא 34 34 כן
    8921 לא 39 39 כן
    8924 לא 33 33 כן
    8924 לא 34 34 כן
    8924 לא 39 39 כן
    8921 לא 36 36 כן
    8921 לא 37 37 כן
    8921 לא 38 38 כן
    8924 לא 36 36 כן
    8924 לא 37 37 כן
    8924 לא 38 38 כן
    8921 לא 40 40 כן
    8921 לא 41 41 כן
    8921 לא 42 42 כן
    8924 לא 40 40 כן
    8924 לא 41 41 כן
    8924 לא 42 42 כן
    6675 לא 45 45 לא
    6675 לא 46 46 לא
    8921 לא 44 44 כן
    8921 לא 45 45 כן
    8924 לא 44 44 כן
    8924 לא 45 45 כן
    8924 לא 47 47 כן
    8924 לא 52 52 כן
    8921 לא 43 43 כן
    8921 לא 48 48 כן
    8924 לא 43 43 כן
    8924 לא 48 48 כן
    8924 לא 49 49 כן
    8924 לא 50 50 כן
    8924 לא 51 51 כן
    8921 לא 47 47 כן
    8921 לא 52 52 כן
    8924 לא 46 46 כן
    8924 לא 53 53 כן
    8924 לא 54 54 כן
    8924 לא 55 55 כן
    8921 לא 49 49 כן
    8921 לא 50 50 כן
    8921 לא 51 51 כן
    8924 לא 57 57 כן
    8924 לא 58 58 כן
    8924 לא 59 59 כן
    8921 לא 53 53 כן
    8921 לא 54 54 כן
    8921 לא 55 55 כן
    8924 לא 56 56 כן
    8924 לא 62 62 לא
    8924 לא 63 63 כן
    8921 לא 57 57 כן
    8921 לא 58 58 כן
    8921 לא 59 59 כן
    8921 לא 66 66 כן
    8924 לא 60 60 כן
    8924 לא 61 61 כן
    8921 לא 56 56 כן
    8921 לא 62 62 כן
    8921 לא 63 63 כן
    8921 לא 64 64 כן
    8921 לא 65 65 כן
    8921 לא 70 70 כן
    8924 לא 64 64 לא
    8921 לא 60 60 כן
    8921 לא 61 61 כן
    6675 לא 382 382 כן
    6674 לא 301 301 לא
    8921 לא 71 71 כן
    8921 לא 67 67 כן
    8921 לא 68 68 לא
    8921 לא 69 69 לא
    6675 לא 376 376 כן
    6675 לא 377 377 כן
    6675 לא 378 378 כן
    6675 לא 379 379 כן
    6675 לא 380 380 כן
    6675 לא 381 381 כן
    6675 לא 370 370 כן
    6675 לא 371 371 כן
    6675 לא 372 372 כן
    6675 לא 373 373 כן
    6675 לא 374 374 כן
    6675 לא 375 375 כן
    6675 לא 364 364 כן
    6675 לא 365 365 כן
    6675 לא 366 366 כן
    6675 לא 367 367 כן
    6675 לא 368 368 כן
    6675 לא 369 369 כן
    6675 לא 415 415 כן
    6675 לא 416 416 כן
    6675 לא 417 417 כן
    6675 לא 418 418 כן
    6675 לא 362 362 כן
    6675 לא 363 363 כן
    6675 לא 409 409 כן
    6675 לא 410 410 כן
    6675 לא 411 411 כן
    6675 לא 412 412 כן
    6675 לא 413 413 כן
    6675 לא 414 414 כן
    6675 לא 403 403 כן
    6675 לא 404 404 כן
    6675 לא 405 405 כן
    6675 לא 406 406 כן
    6675 לא 407 407 כן
    6675 לא 408 408 כן
    6675 לא 397 397 כן
    6675 לא 398 398 כן
    6675 לא 399 399 כן
    6675 לא 400 400 כן
    6675 לא 401 401 כן
    6675 לא 402 402 כן
    6675 לא 467 467 כן
    6675 לא 468 468 כן
    6675 לא 393 393 כן
    6675 לא 394 394 כן
    6675 לא 395 395 כן
    6675 לא 396 396 כן
    6675 לא 461 461 כן
    6675 לא 462 462 כן
    6675 לא 463 463 כן
    6675 לא 464 464 כן
    6675 לא 465 465 כן
    6675 לא 466 466 כן
    6675 לא 455 455 כן
    6675 לא 456 456 כן
    6675 לא 457 457 כן
    6675 לא 458 458 כן
    6675 לא 459 459 כן
    6675 לא 460 460 כן
    6675 לא 390 390 כן
    6675 לא 391 391 כן
    6675 לא 392 392 כן
    6675 לא 452 452 כן
    6675 לא 453 453 כן
    6675 לא 454 454 כן
    6675 לא 384 384 כן
    6675 לא 385 385 כן
    6675 לא 386 386 כן
    6675 לא 387 387 כן
    6675 לא 388 388 כן
    6675 לא 389 389 כן
    6675 לא 448 448 כן
    6675 לא 449 449 כן
    6675 לא 450 450 כן
    6675 לא 451 451 כן
    6675 לא 549 549 לא
    6675 לא 383 383 כן
    6675 לא 442 442 כן
    6675 לא 443 443 כן
    6675 לא 444 444 כן
    6675 לא 445 445 כן
    6675 לא 446 446 כן
    6675 לא 447 447 כן
    6675 לא 436 436 כן
    6675 לא 437 437 כן
    6675 לא 438 438 כן
    6675 לא 439 439 כן
    6675 לא 440 440 כן
    6675 לא 441 441 כן
    6675 לא 430 430 כן
    6675 לא 431 431 כן
    6675 לא 432 432 כן
    6675 לא 433 433 כן
    6675 לא 434 434 כן
    6675 לא 435 435 כן
    6675 לא 424 424 כן
    6675 לא 425 425 כן
    6675 לא 426 426 כן
    6675 לא 427 427 כן
    6675 לא 428 428 כן
    6675 לא 429 429 כן
    6675 לא 499 499 כן
    6675 לא 419 419 כן
    6675 לא 420 420 כן
    6675 לא 421 421 כן
    6675 לא 422 422 כן
    6675 לא 423 423 כן
    6675 לא 493 493 כן
    6675 לא 494 494 כן
    6675 לא 495 495 כן
    6675 לא 496 496 כן
    6675 לא 497 497 כן
    6675 לא 498 498 כן
    6675 לא 487 487 כן
    6675 לא 488 488 כן
    6675 לא 489 489 כן
    6675 לא 490 490 כן
    6675 לא 491 491 כן
    6675 לא 492 492 כן
    6675 לא 481 481 כן
    6675 לא 482 482 כן
    6675 לא 483 483 כן
    6675 לא 484 484 כן
    6675 לא 485 485 כן
    6675 לא 486 486 כן
    6675 לא 475 475 כן
    6675 לא 476 476 כן
    6675 לא 477 477 כן
    6675 לא 478 478 כן
    6675 לא 479 479 כן
    6675 לא 480 480 כן
    6675 לא 471 471 כן
    6675 לא 610 610 כן
    6675 לא 611 611 לא
    6675 לא 472 472 כן
    6675 לא 473 473 כן
    6675 לא 474 474 כן
    8924 לא 6 6 לא
    8924 לא 9 9 לא
    6675 לא 567 567 לא
    6675 לא 575 575 לא
    6675 לא 469 469 כן
    6675 לא 470 470 כן
    8924 לא 4 4 לא
    8924 לא 5 5 לא
    8921 לא 7 7 כן
    8924 לא 7 7 לא
    8921 לא 9 9 לא
    8922 לא 9 9 לא
  • בעלי עניין:

    קיימים 4 בעלי עניין לתוכנית זו opener
    סוג שם
    יזם ועד אגודת רשפון
    עורך התכנית דניאל בר קמה א.ב. מתכננים
    עורך התכנית ברנרד גטניו קבוצת דטהמפ בע"מ
    מגיש מושב עובדים בע"מ מושב שרפון 5700024
  • גליון דרישות:

    לא קיימות דרישות לתוכנית זו opener
  • ישיבות:

    תוכנית זו נידונה בישיבת ועדה אחת opener
    סוג ישיבה מספר ישיבה תאריך סטטוס
    ועדת משנה 2014012
    פרטי הישיבה
    16/11/2014 התקיימה
    מהות / מטרת דיון:
    הוספת 10 יחידות דיור ליישוב ע"י:
    1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית וקרקע לשטחי ציבור לייעוד מגורים ולייעוד דרך.
    2. קביעת זכויות והוראות בניה.


    החלטה:
    מסמכי התכנית לוועדה המחוזית
    להמליץ להפקדה לפי המלצת מהנדס הועדה ונציג היחידה הסביבתית. הסקר ומסקנותיו יועברו יחד עם
    בעד: 5 נגד: 0 נמנעים:0
  • שלבי טיפול:

    קיימים 5 שלבים לתוכנית זו opener
    סטטוס שלב תאור שלב תאריך
    נוכחי ס.117 - פרסום הודעה למתן תוקף בילקוט פרסומים 11/06/2019
    סגור ס.89 - פרסום הודעה על הפקדת תכנית בילקוט פרסומים 05/12/2018
    סגור ס.89 - פרסום הודעה על הפקדת תכנית בעיתונים 30/11/2018
    סגור ס.85 - החלטת הועדה המקומית על הפקדת תכנית מתאר/מפורטת 16/11/2014
    סגור ס.62(א) - קבלת תכנית 06/10/2014
  • ארכיב קבצים:

    קיימים 3 קבצים לתוכנית זו opener
    תאור קובץ/מסמך סוג תאריך צפיה במסמך
    תקנון מאושר תקנון 10/11/2019 לצפיה
    תשריט מצב קיים מאושר תשריט 10/11/2019 לצפיה
    תשריט מצב מוצע מוצע מוגדל מאושר תשריט 10/11/2019 לצפיה
  • הצהרת נגישות
  • טלפונים ויצירת קשר
  • יצירת קשר
האתר פותח ע"י חברת בר טכנולוגיות (ד.ש) בע"מ | www.bartech.co.il חזרה לתחילת הדף